基本参数
长度 | 1.45m | |
宽度 | 0.95m | |
高度 | 0.93m | |
重量 | 350kg | |
有效负载 | 15kg | |
框架材质 | 铝合金 | |
电子舱材质 | 硬阳极氧化铝 | |
水密连接器 | Subconn / Seaconn | |
浮体材料 | LD1000 | |
深度等级 | 1000msw | |
最大前进速度 | >3kn | |
最大垂直速度 | 2kn | |
最大向前推力 | 90kg | |
最大侧面推力 | 70kg | |
最大垂直推力 | 60kg |
标准配置
摄像机 | 1×RS 1080i相机 1×超广角相机 | |
推进器 | 4个水平推进器 + 2个垂直推进器 | |
水下灯 | 2×130W LED 灯 亮度可达 23000 流明 (5600 Kelvin) | |
供电方式 | 岸基供电 230~440VAC, 10 kW , 3-phase | |
深度传感器 | Depth sensor incl. Altimeter, 0.01% FS | |
罗盘 | Fluxgate compass Rate Gyro for auto heading | |
辅助模式 | 定航、定深、定高 | |
绝缘保护装置 | Megacon |
可选配置
摄像机 | 超广角/低光/自带 LED 相机 | |
高度计 | Tritech or Mesotech | |
声呐 | Tritech, Imagenex, Gemini or Blueview | |
机械臂 | 1 × 4 功能液压机械臂 或 1 × 5 功能液压机械臂 | |
HPU | 1.5kW, 180bar-0.5lpm | |
工具 | 切线机、电刷等 | |
视频记录 | 视频记录器 | |
操作台 | 人体工学操作椅 | |
其他 | 脐带缆滑轮 Sheave | |
吊放闩锁 Latch |