物理参数
| 长度 | 895mm | ||
| 直径 | 124mm | ||
| 重量 | <9kg | ||
| 工作温度 | -5~+40℃ | 
性能参数
| 深度等级 | 300m | ||
| 海况等级 | 4级 | ||
| 运动速度 | 2~8 knots | ||
| 续航时长 | >10 h | ||
| 提供硬件 | Geosys UHF remote control | ||
| GPS | |||
| INS | |||
| 可选组件 | 侧扫声呐 | ||
| CTD 温盐深传感器 | |||
| O2, T°,碳氢化合物传感器 | |||
| 磁力计 | |||
| Multi-parameters sensor | |||
| 摄像机 | |||
| DVL 多普勒测速仪 | 
| 长度 | 895mm | ||
| 直径 | 124mm | ||
| 重量 | <9kg | ||
| 工作温度 | -5~+40℃ | 
| 深度等级 | 300m | ||
| 海况等级 | 4级 | ||
| 运动速度 | 2~8 knots | ||
| 续航时长 | >10 h | ||
| 提供硬件 | Geosys UHF remote control | ||
| GPS | |||
| INS | |||
| 可选组件 | 侧扫声呐 | ||
| CTD 温盐深传感器 | |||
| O2, T°,碳氢化合物传感器 | |||
| 磁力计 | |||
| Multi-parameters sensor | |||
| 摄像机 | |||
| DVL 多普勒测速仪 |