物理参数
| | WHN300A | | | WHN600A | |
| WHN300A-1000 | WHN300A-3000 | WHN300A-6000 | WHN600A-1000 | WHN600A-3000 | WHN600A-6000 |
设备直径 | 224 mm | 230 mm | 230 mm | 130 mm | 145 mm | 145 mm |
设备高度 (不含连接器) | 124 mm | 132 mm | 138 mm | 117 mm | 126 mm | 136 mm |
设备高度 (含连接器) | 144 mm | 152 mm | 158 mm | 137 mm | 146 mm | 156 mm |
空气中净重 | 4.2 kg | 7.1 kg | 9.2 kg | 1.7 kg | 4.0 kg | 5.2 kg |
水中净重 | 2.9 kg | 5.7 kg | 7.4 kg | 1.1 kg | 3.0 kg | 4.0 kg |
深度等级 | 1000 m | 3000 m | 6000 m | 1000 m | 3000 m | 6000 m |
主体材料 | 铝合金 | 钛合金 | 钛合金 | 铝合金 | 钛合金 | 钛合金 |
声学参数
| WHN300A 系列 | WHN600A 系列 |
工作频率 | 300 kHz | 600 kHz |
换能器布局 | 4 波束 Janus 阵型结构 | 4 波束 Janus 阵型结构 |
波束角 | 与垂线夹角 22.5° | 与垂线夹角 22.5° |
波束宽度 | 3.5° | 3.5° |
数据刷新频率 | 0.1 Hz ~ 5 Hz 可调 | 0.1 Hz ~ 5 Hz 可调 |
速度测量范围 | ± 10 m/s | ± 10 m/s |
底跟踪测量精度 | ± 0.4% ± 0.3 cm/s (累计精度) | ± 0.3% ± 0.3 cm/s (累计精度) |
底跟踪深度范围 | 0.7 m ~ 150 m (相对海底高度) | 0.7 m ~ 110 m (相对海底高度) |
水跟踪深度范围 | > 220 m (相对海底高度) | > 110 m (相对海底高度) |
高度测量精度 | ± 1% ± 0.5 m | ± 1% ± 0.5 m |
电气参数
| WHN300A 系列 | WHN600A 系列 | |
供电电压 | 18~36 VDC | 18~36 VDC | |
通信接口 | RS232 或 RS422 | RS232 或 RS422 | |
平均功耗 | ≤ 5 W | ≤ 5 W | |
发射最大功耗 | ≤ 100 W | ≤ 100 W | |
传感器 | 姿态传感器、温度传感器 | 姿态传感器、温度传感器 | |