Mechanical
| Dimensions(W×H×D) | 12 x 8 x 4 cm | ||
| Weight in air | 0.9kg | ||
| Weight in water | 0.5kg | ||
| Depth rating | 300m | ||
| Material | Stainless Steel 316, Polyurethane | ||
| Operating temperature | -5℃~+55℃ |
Electrical
| Input voltage | 10~30VDC | ||
| Power (operational) | 20W | ||
| Maximum surge | 60W | ||
| Power (standby) | 3W | ||
| Communication | Ethernet (10/100/1000 Base-T) | ||
| Maximum bandwidth | 10 Mbit/s | ||
| Indicator | Status LED (Power) | ||
| Physical interface | 3-m cable with interface module, 6 wires, (Power / Ethernet) | ||
| Protocols | Water Linked API | ||
| GUI view | 3D (first-person), 2D (plan) |
Performance
| Low Frequency | High Frequency | ||
| Transducer frequency | 1.2MHz | 2.4MHz | |
| Horizontal field of view | 90°/±45° | 40°/±20° | |
| Vertical field of view | 40°/±20° | 40°/±20° | |
| Maximum range | 15m | 4m | |
| Minimum range | 20cm | 20cm | |
| Range resolution | 4mm | 1.5mm | |
| Beam separation | 0.6° (horizontal) / 2.4° (vertical) | 0.4° (horizontal) / 1.1° (vertical) | |
| Angular resolution | 0.35° (horizontal) / 0.6° (vertical) | 0.16° (horizontal) / 0.6° (vertical) | |
| Update rate | 5Hz | 20Hz |