Mechanical
OEM | Flange | Standard | Extended cable | |
Dimensions (excludes cabling) | 36 × Φ30 mm | 41 × 41 × 48 mm | 47 × Φ30 mm | 47 × Φ30 mm |
Weight in air/water | 27 g / 12 g | 62 g / 32 g | 40 g / 14 g | 40 g / 14 g |
Depth rating | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m |
Material | POM(housing), PEEK(transducer) | POM(housing), PEEK(transducer) | POM(housing), PEEK(transducer) | POM(housing), PEEK(transducer) |
Electrical
Input voltage | 3.0 ~ 4.2 VDC | 3.0 ~ 4.2 VDC | 3.0 ~ 4.2 VDC | 10 ~ 30 VDC |
Power (Tx) Power (Rx) | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <2.0 W@Tx,<400 mW@Rx |
Communication | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | RS422 |
Cable length | 0.3 m | 0.3 m | 2 m | 15 m |
Cable jacket diameter | N/A | N/A | Φ6.0 ± 0.2 mm | Φ6.0 ± 0.2 mm |
Acoustic
Acoustic range | 1000 m | |||
Directivity | Omnidirectional | |||
Communication type | Half duplex | |||
Carrier frequency | 58.5 kHz | |||
Frequency bandwidth | 7812 Hz | |||
Transmitter source | 160 dB / 1 μPa @ 1 m | |||
Bits per package | 16 bits | |||
Onboard data buffer | 16 bits | |||
Package duration | 1.6 s |