物理参数
| M48/78 | M42/65 | M18/34 | M15/27 | M HS |
外形尺寸 | Φ63×235mm | Φ63×235mm | Φ63×235mm | Φ63×235mm | Φ63×235mm |
总长度 | 310mm | 300mm | 310mm | 350mm | 310mm |
重量(空气中) | 1120g | 1210g | 1265g | 2360g | 1200g |
重量(水中) | 330g | 420g | 480g | 1570g | 300g |
深度等级 (Delrin) | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
深度等级(不锈钢) | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
电气参数
| M48/78 | M42/65 | M18/34 | M15/27 | M HS |
输入电压 | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC | 12/24VDC |
电池容量 | 3.35Ah | 3.35Ah | 3.35Ah | 3.35Ah | 3.35Ah |
待机模式功耗 | 2.5mW | 2.5mW | 2.5mW | 2.5mW | 0.5mW |
侦听模式功耗 | 5~285mW | 5~285mW | 5~285mW | 5~285mW | 5~285mW |
接收模式功耗 | 0.8W | 0.8W | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
传输模式功耗 | ≤55W | ≤35W | ≤55W | ≤65W | ≤8.5W |
物理接口 | 以太网/RS232 | 以太网/RS232 | 以太网/RS232 | 以太网/RS232 | 以太网/RS232 |
声学参数
| M48/78 | M42/65 | M18/34 | M15/27 | M HS |
工作范围 | 1000m | 1000m | 3500m | 6000m | 300m |
工作频率 | 48~78kHz | 42~65kHz | 18~34kHz | 15~27kHz | 120~180 |
数据链路 | 31.2kbit/s | 31.2kbit/s | 13.9kbit/s | 9.2kbit/s | 62.5kbit/s |