常规参数
| 尺寸 (L×W×H) | 473 × 372 × 191 mm | |||||||
| 重量 | 约 17 kg | |||||||
| I/O接口 | ROV接口、3×USB、1×RJ45、扩展接口、充电接口 | |||||||
| 使用温度 | 0°-45°C | |||||||
| 储存温度 | -10°-45°C | |||||||
| 充电温度 | 0°-40°C | |||||||
| 防水等级 | 开合盖状态均可在雨天使用 | |||||||
| 基础输入设备 | 防水数字键盘 光电球(鼠标) |
主机参数
| 处理器 | I5 8300H处理器,4核心、8线程 | ||||||
| 内存 | 8GB内存 | ||||||
| 存储 | 512G固态硬盘 | ||||||
| 操作系统 | Windows 10 x 64专业版 |
电源参数
| 电池类型 | 锂电池 20Ah | ||||
| 续航时间 | 约 4 小时 (视具体使用环境而定) | ||||
| 电源适配器 | 200W电源适配器(标配)输入110~240VAC @50/60HZ 支持边充边用 |
显示器参数
| 屏幕尺寸 | 15.6寸+10.1寸 | |||
| 触摸屏 | 双触摸屏,支持带水操作 | |||
| 屏幕分辨率 | 1920*1080(15.6寸) 1280*800(10.1寸) | |||
| 屏幕亮度 | 800 nit(15.6寸) 1000nit(10.1寸) | |||
| 推荐使用 | 15.6寸显示ROV主控软件界面 | |||
| 10.1寸显示声呐、侧扫、第二摄像头视频等上位机软件界面 |
可定制项
| 主机升级 | CPU、内存、硬盘容量 | |||||||||
| 背负系统 | 扩展背负系统 | |||||||||
| 电源适配器 | 请联系官方了解详情 |