基础参数
| Hydro 100 | Hydro 300 | Hydro 1000 | Hydro 3000 | |
| 尺寸 | 218*290*140mm | 226*338*288 mm | 238*338*296 mm | 400*350*300 mm |
| 重量(空气中) | 4.1 kg | 11.2 kg | 17 kg | 15 kg |
| 重量(水中) | 0.1 kg | 2.2 kg | 7.5 kg | 5 kg |
| 材料(主体) | 铝 | 铝 | 钛合金 | 钛合金 |
| 额定电压 | 9~36 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定功率 | 100 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| 数据传输速率 | 100Mbps,1Gbps | 1 Gbps,以太网 | 1 Gbps,以太网 | 1 Gbps,以太网 |
| 深度等级 | 100 m | 300 m | 1000 m | 3000 m |
| 适配ROV | 小型观测级 | 所有等级 | 所有等级 | 工作级 |
| 分辨率 | 2*5M像素 | 2*12M像素 | 2*12M像素 | 24M像素 |
| 垂直视场角 | 61° | 63° | 63° | 63° |
| 水平视场角 | 82° | 79° | 79° | 79° |
| 光照 | 35000 Lm | 75000 Lm | 75000 Lm | 75000 Lm |
| 内置存储 | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
机械尺寸
Hydro 100

Hydro 300

Hydro 1000


Hydro 3000
