机械参数
外形尺寸(L×W×H) | 83×70×67mm | ||
重量 | 600g | ||
工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
抗冲击 | 2000g | ||
抗振动 | 6.06g RMS (20Hz~2kHz) |
电气参数
供电电压 | 9~30VDC | ||
典型功耗 | ≤10W | ||
电气接口 | 2×RS232 2×RS422 1×CAN 1×USB 1×脉冲输入 1×脉冲输出 | 支持定制 | |
连接器 | 矩形连接器 J30J-21TJL |
性能参数
输出频率 | 100~1000Hz | 支持定制 | |
辅助传感器 | RTCM/里程计/DVL | 支持定制 | |
姿态精度 | 0.05° | ||
航向精度 | 0.1°(双天线2m基线) | ||
自寻北初始对准精度 | 1°(5min) | ||
定位精度(单点) | 水平1.5m,高程2.5m | ||
定位精度(RTK差分) | 水平1cm+1ppm,高程1.5cm+1ppm |
光纤陀螺参数
量程 | ±500°/s | ||
零偏稳定性(10s,1σ) | 0.2°/h | ||
零偏重复性(1σ) | 0.2°/h | ||
全温零偏(100s,1σ) | 0.2°/h | ||
随机游走 | 0.02°/√h | ||
标度因数非线性 | 50ppm | ||
带宽 | 400Hz |
MEMS加速度计参数
量程 | ±20g | ||
零偏稳定性(10s,1σ) | 0.1mg | ||
零偏重复性 | 0.1mg | ||
全温零偏 | 0.5mg | ||
标度因数非线性 | 300ppm |