物理参数
| L1500 | L4000 | ||
| 深度等级 | 500 m | 300 m | |
| 总长度 | 68.9 mm | 100 mm | |
| 最大外径 | 37 mm | 55 mm | |
| 支架安装孔距 | 19 mm | 30 mm * 38mm | |
| 支架安装螺母规格 | M3 | M3 | |
| 空气中重量(带固定座) | 102 g | 500 g | |
| 水中重量(带固定座) | 53 g | 250 g | |
| 最大温度 (空气中) | 55 ℃ | / |
电气参数
| L1500 | L4000 | ||
| 供电电压 (Vin) | 7 - 48 V | 16-25V (4S/6S) | |
| 满亮度供电电压 (Vin) | 10 - 48 V | 16-25V | |
| PWM 逻辑电平 | 3 - 48 V | 3.3-25V | |
| 峰值电流 | 15W/V | 35W/V | 与输入电压有关 |
灯光参数
| L1500 | L4000 | ||
| 最大光照 | 1500 lumen | 4000 lumen | |
| 色温 | 6200 kelvin | 6500 kelvin | |
| 光束角度 (水下) | 135° | 120° |
接口参数
| L1500 | L400 | ||
| 线缆外径 | 4.5 mm | / | |
| 线缆长度 | 0.8 m | / | |
| 线缆外壳材质 | 黑色聚氨酯 | / | |
| 导体绝缘材质 | 铁氟龙 | 铁氟龙 | |
| 导线规格 | 22 AWG | 20 AWG | |
| 线序定义 | 黑色 - GND | 1 - VCC | |
| 红色 - VCC | 2 - GND | ||
| 黄色 - PWM | 3 - PWM |
机械尺寸

