机械参数
| 五功能主从模拟器 | 七功能主从模拟器 | |
| 重量 | 500 g | 670 g |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
电气参数
| 供电电压 | 5 V | |
| 功耗 | 500 mAh | |
| 波特率 | 115200 bits/s | |
| 数据位 | 8 bits ( 包含校验位 ) | |
| 校验位 | None | |
| 停止位 | 1 |
连接器线序
| 1 | PWR ( 5 V ) | 红 |
| 2 | GND | 黑 |
| 3 | RX RS232 | 橙 |
| 4 | TX RS232 | 黄 |
| 5 | A RS485 | 绿 |
| 6 | B RS485 | 蓝 |

机械尺寸


| 五功能主从模拟器 | 七功能主从模拟器 | |
| 重量 | 500 g | 670 g |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 供电电压 | 5 V | |
| 功耗 | 500 mAh | |
| 波特率 | 115200 bits/s | |
| 数据位 | 8 bits ( 包含校验位 ) | |
| 校验位 | None | |
| 停止位 | 1 |
| 1 | PWR ( 5 V ) | 红 |
| 2 | GND | 黑 |
| 3 | RX RS232 | 橙 |
| 4 | TX RS232 | 黄 |
| 5 | A RS485 | 绿 |
| 6 | B RS485 | 蓝 |


