物理参数
| OEM 版 | 法兰版 | 标准版 | RS422版 | |
| 设备尺寸 | 36 × Φ30 mm | 41 × 41 × 48 mm | 47 × Φ30 mm | 47 × Φ30 mm |
| 重量(空气/水中) | 27 g / 12 g | 62 g / 32 g | 40 g / 14 g | 40 g / 14 g |
| 深度等级 | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m |
| 材料 | POM(外壳)、PEEK(换能器) | POM(外壳)、PEEK(换能器) | POM(外壳)、PEEK(换能器) | POM(外壳)、PEEK(换能器) |
电气参数
| 输入电压 | 3.0 ~ 4.2 VDC | 3.0 ~ 4.2 VDC | 3.0 ~ 4.2 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 功耗 | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <1.5 W@Tx,<300 mW@Rx | <2.0 W@Tx,<400 mW@Rx |
| 通信协议 | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | UART( 2.5~3.3V COMS,2.5~5 V TTL) | RS422 |
| 线缆长度 | 0.3 m | 0.3 m | 2 m | 15 m |
| 线缆护套直径 | N/A | N/A | Φ6.0 ± 0.2 mm | Φ6.0 ± 0.2 mm |
性能参数
| 通信范围 | 1000 m | |||
| 指向性 | 全方位 | |||
| 数据链路 | 双向半双工 | |||
| 载波频率 | 58.5 kHz | |||
| 频带 | 7812 Hz | |||
| 发射源 | 160 dB / 1 μPa @ 1 m | |||
| 数据包大小 | 16 bits | |||
| 数据缓冲区 | 16 bits | |||
| 数据处理时间 | 1.6 s |