机械参数
| 直径 | 60mm | ||
| 长度 | 100mm | ||
| 空气中重量 | 656g | ||
| 深度等级 | 300m | ||
| 工作温度 | 0~40℃ |
电气参数
| 供电电压 | 24VDC | ||
| 功率 | 5W | ||
| 通信方式 | 百兆以太网 |
声学参数
| 声波频率 | 2.25MHz | ||
| 刷新频率 | 1Hz@1m | ||
| 换能器波束角 | 1.4° | ||
| 最小测量距离 | 0.05m | ||
| 最大测量距离 | 6m | ||
| 分辨率 | 1mm@0.25m | ||
| 2mm@0.50m | |||
| 3mm@0.75m | |||
| 0.4%FS@1~6m |
| 直径 | 60mm | ||
| 长度 | 100mm | ||
| 空气中重量 | 656g | ||
| 深度等级 | 300m | ||
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 供电电压 | 24VDC | ||
| 功率 | 5W | ||
| 通信方式 | 百兆以太网 |
| 声波频率 | 2.25MHz | ||
| 刷新频率 | 1Hz@1m | ||
| 换能器波束角 | 1.4° | ||
| 最小测量距离 | 0.05m | ||
| 最大测量距离 | 6m | ||
| 分辨率 | 1mm@0.25m | ||
| 2mm@0.50m | |||
| 3mm@0.75m | |||
| 0.4%FS@1~6m |