物理参数
空气中重量 | 1.15kg | |
水中重量 | 0.8kg | |
深度等级 | 700m/4000m/6800m | |
设备材质 | 700m:Delrin™外壳(铝合金端盖) | |
4000m:铝合金外壳 | ||
4000m/6800m :不锈钢外壳 | ||
6800m:钛6Al-4V外壳 | ||
工作温度 | -10~35℃ | |
存储温度 | -20~50℃ |
电气参数
供电电压 | 24VDC @ 80mA | 12VDC @ 160mA |
通信协议 | RS232/RS485 | |
模拟输出电平 | 0~10VDC(当供电电压为24VDC时)、0~5VDC 或 4~20mA | |
输出模式 | 自动运行、接受询问或作为多点网络的一部分 |
声学参数
PA200 | PA500 | |
工作频率 | 200 kHZ | 500 kHZ |
波束宽度 | 25°(圆锥形) | 6°(圆锥形) |
测距范围 | 0.7~50m / 1~100m | 0.3~50m / 1~10m |
模拟分辨率 | 0.025% 距离范围 | 0.025% 距离范围 |
数字分辨率 | 1mm | 1mm |