机械参数
| 尺寸(W×H×D) | 12 x 8 x 4 cm | ||
| 重量 (空气中) | 0.9kg | ||
| 重量 (水中) | 0.5kg | ||
| 深度等级 | 300m | ||
| 主体材质 | 316不锈钢、聚氨酯 | ||
| 工作温度 | -5℃~+55℃ |
电气参数
| 供电电压 | 10~30VDC | ||
| 运行功耗 | 20W | ||
| 最大浪涌 | 60W | ||
| 待机功耗 | 3W | ||
| 通信方式 | 以太网(10/100/1000 Base-T) | ||
| 最大带宽 | 10 Mbit/s | ||
| 指示方式 | 电源状态 LED | ||
| 物理接口 | 3米带接口模块的6芯电缆(电源/以太网) | ||
| 通信协议 | Water Linked API | ||
| GUI视图 | 3D (first-person), 2D (plan) |
性能参数
| 导航过程 | 检测过程 | ||
| 工作频率 | 1.2MHz | 2.4MHz | |
| 水平视角 | 90°/±45° | 40°/±20° | |
| 垂直视角 | 40°/±20° | 40°/±20° | |
| 最大工作范围 | 15m | 4m | |
| 最小工作范围 | 20cm | 20cm | |
| 范围分辨率 | 4mm | 1.5mm | |
| 角度分辨率 | 0.6° (水平) / 2.4° (垂直) | 0.4° (水平) / 1.1° (垂直) | |
| 波束间距 | 0.35° (水平) / 0.6° (垂直) | 0.16° (水平) / 0.6° (垂直) | |
| 更新频率 | 5Hz | 20Hz |