物理参数
| PCB 板尺寸 | 32 mm × 32 mm | |
| 安装孔间距 | 28 mm × 28 mm | |
| 工作温度 | -20 ~ 75 ℃ | |
| 连接线 | JST-PH 转 USB | |
| 质量 (带连接线) | 17 g | |
| 质量 (不带连接线) | 13.5 g |
镜头参数
| 安装尺寸 | M12 × 0.5 | |
| 水平视角 | 80° | |
| 垂直视角 | 64° | |
| 焦距 | 2.97 mm |
传感器参数
| 型号 | 索尼 Exmor IMX322 / IMX323 | |
| 格式 | 1/2.9'' | |
| 像素大小 | 2.8 μm (H) × 2.8 μm (V) | |
| 失真 | 1 % | |
| 总像素 * | 2000 (H) × 1121 (V) | ~2.24 MP |
| 记录像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | ~2.07 MP |
| 最小照度 | 0.01 lux | |
| 灵敏度 | 5.0 V/lux-sec @550nm |
录像参数
| 标准 | 1080p30 | |
| 压缩格式 | H.264 / MJPEG / YUV2 (YUYV) |
电气参数
| 供电电压 | 5 V | |
| 最大功耗 | 220 mA |
机械尺寸
