电气参数
控制信号 | 标准 PWM 波 | 3~5 V |
中值 | 1500 μs | |
逆时针 45° | 1100 μs | |
顺时针 45° | 1900 μs | |
速度 | 0.20 s / 60° @4.8V | |
0.17 s / 60° @6.0V | ||
扭矩 | 1.2 kg/cm @ 4.8V | 18 oz/in @ 4.8V |
1.5 kg/cm @ 6.0V | 22 oz/in @ 6.0V |
物理参数
尺寸 | 22.6mm × 11.4mm × 23.9mm | 0.89in × 0.45in × 0.95in |
重量 | 9.4 g | 0.02 lb |
连接器 | 3-Pin 母头 ( 0.1″ 间距) | |
连接线长 | 178 mm | 7.0 in |
机械尺寸
