Topside 接收控制盒
机械参数
尺寸 | 296 × 212 × 96 mm | ||
重量 | ~ 2 kg | ||
外壳材质 | 聚丙烯共聚物 | ||
外壳防水等级 | IP67 | ||
工作温度 | -10 ~ +60 ℃ |
电气参数
供电电压 | 10 ~ 30 VDC | ||
功耗 | 0.25 A @ 12 V | ||
上电浪涌 | 2.30 A @ 12V | ||
通信方式 | 无线 WiFi (802.11ac/a/b/g/n) | ||
以太网 ( 100 Mbps ) | |||
NEMA 0183 | |||
外部连接器 | 1 × Binder 770 | Locator-A1/D1 | |
4 × Binder 770 | Receiver-D1 | ||
1 × Binder 770 | 水下接收基阵 | ||
内部连接器 | 1 × NMEA 0183 | 外置 GPS | |
1 × NMEA 0183 | 外置罗盘 | ||
1 × NMEA 0183 | NMEA OUT | ||
1 × GPIO | D1, UART, PPS in, PPS out, 2 × GPIO | ||
1 × GPS SMA | 支持 3.3 V 有源天线 | ||
1 × 以太网 RJ45 ( 100 Mbps ) | |||
2 × USB 2.0 | |||
1 × 电源 | |||
1 × 外部电源开关 |
声学参数
工作范围 | 半径 100 / 300 m | ||
脉冲 (Ping) 频率 | 2 ~ 4 Hz | 数据更新频率 | |
准确性 | 水平范围 < 0.2 % | ||
水平角度 < 1° | |||
垂直范围 ( 深度 ) < 1 % | |||
长期漂移 | 1 m / 6 小时 | 定位器 U1 | |
波束频率 | 31.25 ~ 250 kHz ( 典型:200 kHz ) | ||
工作原理 | 飞行时间三角测距法 ( Time of flight, Triangulation ) | ||
集成 IMU | Yost Labs TSS-NANO | ||
TDK Invensense ICM-20948 | |||
集成 GPS | u-blox NEO-M8T |
定位器
机械参数
定位器 U1 | 定位器 A1 | 定位器 D1 | |
直径 | 32 mm | 20 mm | 30 mm |
长度 | 121 mm | 41 mm | 81 mm |
空气中重量 | 175 g | 30 g | 50 g |
水中重量 | 75 g | / | / |
深度等级 | 300 m | 300 m | 300 m |
材质 | PEEK | PEEK | PEEK |
工作温度 | -10 ~ +60 ℃ | -10 ~ +60 ℃ | -10 ~ +60 ℃ |
电气参数
定位器 U1 | 定位器 A1 | 定位器 D1 | |
供电方式 | 3.7 V , 3300 mAh 电池 | / | 10 ~ 18 VDC |
功耗 | / | / | 130 mAh @ 12 V |
续航时间 | 10 h | / | / |
充电口 | Type-C | / | / |
充电时间 | ~ 6 h | / | / |
指示器 | GPS 状态 LED (搜索、锁定、无信号) | / | / |
线缆规格 | / | 1 米 2 芯 ( 模拟信号 ) 线缆,ø6.3mm | 50/100 米 6 芯 ( 电源/通信 ), ø6.3 mm |
线缆接头 | / | / | Binder Series-770 (IP67) |
最长线缆长度 | / | 300 m ( 需定制 ) | 100 m |
声学参数
定位器 U1 | 定位器 A1 | 定位器 D1 | |
R100 工作范围 | 半径 100 m | 半径 100 m | 半径 100 m |
向下 100 m | 向下 100 m | 向下 100 m | |
R300 工作范围 | 半径 300 m | 半径 300 m | 半径 100 m |
向下 200 m | 向下 300 m | 向下 100 m | |
指向性 | 全方位 | 全方位 | 全方位 |
接收器
机械参数
水下接收基阵 | 水下接收套件 ( 4 × 接收器 D1 ) | ||
直径 | / | 20 mm | |
长度 | / | 71 mm | |
外形尺寸 ( 折叠 ) | 54 × 12.5 × 14.5 cm | / | |
外形尺寸 ( 展开 ) | 151 × 98 × 53.5 cm | / | |
重量 | 1900 g | 36 g (单个接收器 D1) | |
材质 | PEEK ( 接收器主体 ) | PEEK | |
铝 6060-T6 ( 支架主体 ) | |||
POM ( 支架连接器 ) | |||
深度等级 | 300 m | 300 m | |
工作温度 | -10 ~ +60 ℃ | -10 ~ +60 ℃ |
电气参数
水下接收基阵 | 水下接收套件 ( 4 × 接收器 D1 ) | ||
供电电压 | 10 ~ 18 VDC | 10 ~ 18 VDC | |
功耗 | / | 35 mAh @ 12 V | |
线缆接头 | Binder Series-770 (IP67) | Binder Series-770 (IP67) | |
最长线缆长度 | 10 m | 100 m |
声学参数
水下接收基阵 | 水下接收套件 ( 4 × 接收器 D1 ) | ||
指向性 | 全方位 360° | 全方位 360° | |
换能器 | 4 个 | 4 个接收器 D1 | |
基线 | 三角形,98 × 49 cm | / |