AWG 线规线径对照表
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
线号 AWG | 公制线径 mm | 英制线径 inch | 截面积mm^2 | 电阻值 Ω/km | 持续载流量 A | 瞬时载流量 A |
---|---|---|---|---|---|---|
4/0 * | 11.684 | 0.4600 | 107.2200 | 0.17 | 643.3 | 857.8 |
3/0 * | 10.404 | 0.4096 | 85.0100 | 0.21 | 510.1 | 680.1 |
2/0 * | 9.266 | 0.3648 | 67.4300 | 0.26 | 404.6 | 539.4 |
1/0 * | 8.252 | 0.3249 | 53.4900 | 0.33 | 320.9 | 427.9 |
1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4100 | 0.42 | 254.5 | 339.3 |
2 | 6.543 | 0.2567 | 33.6200 | 0.53 | 201.7 | 269.0 |
3 | 5.827 | 0.2294 | 26.6700 | 0.66 | 160.0 | 213.4 |
4 | 5.189 | 0.2043 | 21.1500 | 0.84 | 126.9 | 169.2 |
5 | 4.620 | 0.1819 | 16.7700 | 1.06 | 100.6 | 134.2 |
6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3000 | 1.33 | 79.8 | 106.4 |
7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5500 | 1.68 | 63.3 | 84.4 |
8 | 3.264 | 0.1285 | 8.3700 | 2.11 | 50.2 | 67.0 |
9 | 2.906 | 0.1144 | 6.6300 | 2.67 | 39.8 | 53.0 |
10 | 2.588 | 0.1019 | 5.2600 | 3.36 | 31.6 | 42.1 |
11 | 2.304 | 0.0907 | 4.1700 | 4.24 | 25.0 | 33.4 |
12 | 2.052 | 0.0808 | 3.3320 | 5.31 | 20.0 | 26.7 |
13 | 1.829 | 0.0720 | 2.6270 | 6.69 | 15.8 | 21.0 |
14 | 1.628 | 0.0641 | 2.0750 | 8.45 | 12.5 | 16.6 |
15 | 1.450 | 0.0571 | 1.6460 | 10.6 | 9.9 | 13.2 |
16 | 1.290 | 0.0508 | 1.3180 | 13.5 | 7.9 | 10.5 |
17 | 1.151 | 0.0453 | 1.0260 | 16.3 | 6.2 | 8.2 |
18 | 1.024 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 4.9 | 6.5 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 3.40 | 4.5 |
20 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 3.11 | 4.2 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 2.47 | 3.29 |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 | 1.95 | 2.60 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 66.8 | 1.55 | 2.07 |
24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 | 1.23 | 1.64 |
25 | 0.455 | 0.0179 | 0.1624 | 106 | 0.974 | 1.299 |
26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 | 0.769 | 1.025 |
27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168 | 0.613 | 0.817 |
28 | 0.320 | 0.0126 | 0.0804 | 227 | 0.482 | 0.643 |
29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 | 0.388 | 0.518 |
30 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 361 | 0.304 | 0.406 |
31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 430 | 0.241 | 0.321 |
32 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 | 0.190 | 0.253 |
33 | 0.180 | 0.0071 | 0.0255 | 944 | 0.153 | 0.204 |
34 | 0.160 | 0.0063 | 0.0201 | 956 | 0.121 | 0.161 |
35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1200 | 0.101 | 0.135 |
36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1530 | 0.076 | 0.102 |
37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1788 | 0.059 | 0.078 |
38 | 0.102 | 0.0040 | 0.0081 | 2400 | 0.049 | 0.065 |
39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2740 | 0.037 | 0.050 |
40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4080 | 0.029 | 0.039 |
41 | 0.071 | 0.0028 | 0.0040 | 4264 | 0.024 | 0.032 |
42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6300 | 0.019 | 0.026 |
43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 6936 | 0.015 | 0.020 |
44 | 0.051 | 0.0020 | 0.0020 | 9180 | 0.012 | 0.016 |
45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10200 | 0.0096 | 0.0128 |
46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16300 | 0.0078 | 0.0104 |
* 4/0表示 0000,3/0表示 000,2/0表示 00,1/0表示 0
上表中的线径均指线的外径
单位换算:1 inch = 25.4 mm ;1 inch = 1000 mil(密尔)
正常载流值(A) = S截面积(mm^2)*K [K取6.0]
最大载流值(A) = S截面积(mm^2)*K [K取8.0]