AWG 线规线径对照表
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
线号 AWG | 公制线径 mm | 英制线径 inch | 截面积mm^2 | 电阻值 Ω/km | 正常载流量 A | 最大载流量 A |
---|---|---|---|---|---|---|
4/0 * | 11.684 | 0.4600 | 107.2200 | 0.17 | 423.2 | 482.6 |
3/0 * | 10.404 | 0.4096 | 85.0100 | 0.21 | 335.5 | 382.6 |
2/0 * | 9.266 | 0.3648 | 67.4300 | 0.26 | 266.2 | 303.5 |
1/0 * | 8.252 | 0.3249 | 53.4900 | 0.33 | 211.1 | 240.7 |
1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4100 | 0.42 | 167.4 | 190.9 |
2 | 6.543 | 0.2567 | 33.6200 | 0.53 | 132.7 | 151.3 |
3 | 5.827 | 0.2294 | 26.6700 | 0.66 | 105.2 | 120.0 |
4 | 5.189 | 0.2043 | 21.1500 | 0.84 | 83.5 | 95.2 |
5 | 4.620 | 0.1819 | 16.7700 | 1.06 | 66.2 | 75.5 |
6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3000 | 1.33 | 52.5 | 59.9 |
7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5500 | 1.68 | 41.6 | 47.5 |
8 | 3.264 | 0.1285 | 8.3700 | 2.11 | 33.0 | 37.7 |
9 | 2.906 | 0.1144 | 6.6300 | 2.67 | 26.2 | 29.8 |
10 | 2.588 | 0.1019 | 5.2600 | 3.36 | 20.8 | 23.7 |
11 | 2.304 | 0.0907 | 4.1700 | 4.24 | 16.5 | 18.8 |
12 | 2.052 | 0.0808 | 3.3320 | 5.31 | 13.1 | 14.9 |
13 | 1.829 | 0.0720 | 2.6270 | 6.69 | 10.4 | 11.8 |
14 | 1.628 | 0.0641 | 2.0750 | 8.45 | 8.2 | 9.4 |
15 | 1.450 | 0.0571 | 1.6460 | 10.6 | 6.5 | 7.4 |
16 | 1.290 | 0.0508 | 1.3180 | 13.5 | 5.2 | 5.9 |
17 | 1.151 | 0.0453 | 1.0260 | 16.3 | 4.1 | 4.7 |
18 | 1.024 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 2.6 | 2.9 |
20 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 2.0 | 2.3 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 1.6 | 1.9 |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 | 1.280 | 1.460 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 66.8 | 1.022 | 1.165 |
24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 | 0.808 | 0.921 |
25 | 0.455 | 0.0179 | 0.1624 | 106 | 0.641 | 0.731 |
26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 | 0.506 | 0.577 |
27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168 | 0.403 | 0.460 |
28 | 0.320 | 0.0126 | 0.0804 | 227 | 0.318 | 0.362 |
29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 | 0.255 | 0.291 |
30 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 361 | 0.200 | 0.228 |
31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 430 | 0.158 | 0.181 |
32 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 | 0.128 | 0.146 |
33 | 0.180 | 0.0071 | 0.0255 | 944 | 0.101 | 0.115 |
34 | 0.160 | 0.0063 | 0.0201 | 956 | 0.079 | 0.091 |
35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1200 | 0.063 | 0.072 |
36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1530 | 0.050 | 0.057 |
37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1788 | 0.041 | 0.046 |
38 | 0.102 | 0.0040 | 0.0081 | 2400 | 0.032 | 0.036 |
39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2740 | 0.025 | 0.028 |
40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4080 | 0.019 | 0.022 |
41 | 0.071 | 0.0028 | 0.0040 | 4264 | 0.016 | 0.018 |
42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6300 | 0.013 | 0.014 |
43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 6936 | 0.010 | 0.011 |
44 | 0.051 | 0.0020 | 0.0020 | 9180 | 0.008 | 0.009 |
45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10200 | 0.006 | 0.007 |
46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16300 | 0.005 | 0.006 |
* 4/0表示 0000,3/0表示 000,2/0表示 00,1/0表示 0
上表中的线径均指线的外径
单位换算:1 inch = 25.4 mm ;1 inch = 1000 mil(密尔)
正常载流值(A) = D外径(mil)^2/500 ; 最大载流值(A) = D外径(mil)^2/438.489