物理参数
长度 | 457 mm | |
宽度 | 575 mm | |
高度 | 254 mm | |
空气中重量 (正常配重) | 11 - 12 kg | |
空气中重量 (不计配重) | 10 - 11 kg | |
净浮力(正常配重) | 0.2 kg | |
净浮力(不计配重) | 1.4 kg | |
有效负载能力(取决配重) | 1.0 kg (四灯) ~ 1.2 kg (无灯) | |
穿线螺栓孔 | 14 × 10 mm | |
结构 | HDPE 框架、铝合金端盖、亚克力舱体 | |
电子舱 | Blue Robotics 4 寸亚克力水密舱及铝制端盖 | |
电池舱 | Blue Robotics 3 寸亚克力水密舱及铝制端盖 | |
浮体材料 | BR3318 (额定深度 244 m ) | |
配重 | 200 g/块,不锈钢配重块 | |
电池接头 | XT90 |
性能指标
最大使用深度 | 100 m (可选 300 m ) | |
最大测试深度(目前为止) | 130 m | |
工作温度范围 | 0 - 30 ℃ | |
最大前进速度 | 3 knots ( 1.5 m/s ) | |
推进器 | T200 (单个推力 5 kgf ) | |
电调 | ESC30C | |
推进器配置 | 推进器 × 8 | |
- 水平推进器 × 4 | ||
- 垂直推进器 × 4 | ||
向前推力 | 9 kgf | |
垂直推力 | 14 kgf | |
侧向推力 | 9 kgf |
脐带缆
直径 | 7.6 mm | |
长度 | 25 - 300 m | |
工作强度 | 45 kgf | |
断裂强度 | 160 kgf | |
护套 | 阻水材料凯夫拉 | |
淡水中的浮力 | 中性 | |
海水中的浮力 | 略正 | |
导体 | 4 对 26 AWG 双绞线 |
灯
亮度 | 1500 流明/盏,可调光控制 | |
灯束角 | 135°,可调整角度 |
摄像机
摄像机 | 1080P | |
摄像机视角 (水下) | 水平 110° | |
感光度 | 0.01 lux | |
倾斜范围 | ± 45° (总范围 90° ) | |
云台伺服 | Hitec HS - 5055 MG |
传感器
陀螺仪 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
加速度 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
磁力仪 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
深度计 | B30 ( MS5837-30Bar ) | |
漏水传感器 | LD04 | |
电流计 | Blue Robotics PSM | |
温度计 | 可扩展 | |
高度计 | 可扩展( P30 ) |
电池
容量 | 18 Ah | |
配置 | 4S6P | |
额定电压 | 14.8 V | |
满电电压 | 16.8 V | |
电池使用时间 (正常使用) | 2 小时左右 | |
( 30 秒内可完成更换) |