物理参数
| C20 | C20H |
| 长度 | 470 mm | 470 mm |
| 宽度 | 350 mm | 590 mm |
| 高度 | 260 mm | 260 mm |
| 重量 | 13 kg | 14 kg |
| 结构 | HDPE 框架、铝合金端盖、铝合金舱体 | |
| 浮体材料 | 300 m | |
| 穿线螺栓孔 | 14 × 10 mm | |
性能指标
| C20 | C20H |
| 最大使用深度 | 300 m | |
| 最大前进速度 | 3 knots ( 1.5 m/s ) | |
| 推进器 | T200 (单个推力 5 kgf) | |
| 电调 | ESC30C | |
| 推进器配置 | 推进器 × 6 | 推进器 × 8 |
| - 水平推进器 × 4 | - 水平推进器 × 4 |
| - 垂直推进器 × 2 | - 垂直推进器 × 4 |
| 向前推力 | 14 kgf | 12 kgf |
| 垂直推力 | 9 kgf | 14 kgf |
| 侧向推力 | 14 kgf | 12 kgf |
脐带缆
| 直径 | 7.4 ± 0.2 mm | |
| 长度 | 25 - 300 m | |
| 工作强度 | 70 kgf | |
| 断裂强度 | 200 kgf | |
| 护套 | 黄色发泡聚氨酯 | |
| 导体 | 镀锡铜 | |
| 淡水中的浮力 | 中性 | |
| 海水中的浮力 | 略正 | |
| 导体 | 4 对 26 AWG 双绞线 | |
| 亮度 | 1500 流明/盏 | |
| 灯束角 | 135° | |
| 数量 | 2 盏 (可选 4 盏) | |
摄像机
| 摄像机 | 1080P | |
| 摄像机视角 | 水平 100° | |
| 云台范围 | ±45 ° (总范围 90° ) | |
传感器
| 陀螺仪 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
| 加速度 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
| 磁力仪 | 3 轴 ( Pixhawk ) | |
| 深度计 | B30 ( MS5837-30Bar ) | |
| 漏水传感器 | LD04 | |
| 电流计 | Searobotix PSM | |
| 温度计 | 可扩展 | |
| 高度计 | 可扩展( P30 ) | |
| 容量 | 18 Ah | |
| 配置 | 4S6P | |
| 额定电压 | 14.8 V | |
| 满电电压 | 16.8 V | |
| 放电线接口 | XT90 | |
| 使用时间 (正常使用) | 3 小时左右 | |
| ( 30 秒内可完成更换) | |
机械尺寸